pvc foot valve/pvc bottom valve
About size (OD is outside diameter, DN is inner diameter) for example, 1″ pipe mean pipe outside diameter is 32mm, but 1″ valves means valves inner size is 32mm, so correct pipeline is 1” pipe+1”valves )
1/2″= OD20MM= DN15, 3/4″= OD25MM=DN20, 1″= OD32MM= DN25
1-1/2″= OD40MM= DN32, 2″= OD63MM= DN50, 2-1/2″=OD75MM= DN65
3″ =OD90MM= DN80, 4″ =OD110MM= DN100, 5″= OD140MM= DN125
6″= OD160MM= DN150, 8″= OD200MM= DN200.
3/4”=2-1/2” pvc foot valve:
SIZE | PCS/CTN | WEIGHT(KG) | CTN G.W | CTN CBM | UNIT PRICE |
3/4‘’ | 120 | 0.135 | 17.20 | 0.110 | $0.513 |
1‘’ | 120 | 0.245 | 30.40 | 0.098 | $0.605 |
1-1/2‘’ | 48 | 0.440 | 22.12 | 0.080 | $1.467 |
2‘’ | 30 | 0.690 | 21.70 | 0.088 | $2.108 |
2-1/2‘’ | 16 | 1.355 | 22.68 | 0.076 | $4.033 |
3”-8” pvc foot valve:
SIZE | PCS/CTN | WEIGHT(KG) | CTN G.W | CTN CBM | UNIT PRICE |
3‘’ | 9 | 1.930 | 18.37 | 0.099 | $5.500 |
4‘’ | 6 | 2.790 | 17.74 | 0.076 | $8.250 |
5‘’ | 6 | $17.417 | |||
6‘’ | 2 | 7.420 | 15.84 | 0.079 | $26.583 |
8” | 2 | 10.310 | 21.62 | 0.095 | $47.667 |
成为第一个评论 “pvc foot valve” 的人